Elezioni del 21/06/2009

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 1 - LUNEDI 15:00 - Comune di CANELLI

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 343 74 21,57 383 61 15,93 726 135 18,60
2 371 68 18,33 457 72 15,75 828 140 16,91
3 330 39 11,82 423 33 7,80 753 72 9,56
4 402 61 15,17 425 63 14,82 827 124 14,99
5 343 51 14,87 434 56 12,90 777 107 13,77
6 407 60 14,74 403 48 11,91 810 108 13,33
7 387 62 16,02 426 53 12,44 813 115 14,15
8 376 43 11,44 407 56 13,76 783 99 12,64
9 396 55 13,89 412 53 12,86 808 108 13,37
10 369 51 13,82 412 54 13,11 781 105 13,44
Tot. 3724 564 15,15 4182 549 13,13 7906 1113 14,08

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 2 - LUNEDI 15:00 - Comune di CANELLI

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 343 74 21,57 383 61 15,93 726 135 18,60
2 371 68 18,33 457 72 15,75 828 140 16,91
3 330 39 11,82 423 33 7,80 753 72 9,56
4 402 61 15,17 425 63 14,82 827 124 14,99
5 343 51 14,87 434 56 12,90 777 107 13,77
6 407 60 14,74 403 48 11,91 810 108 13,33
7 387 62 16,02 426 53 12,44 813 115 14,15
8 376 43 11,44 407 56 13,76 783 99 12,64
9 396 55 13,89 412 53 12,86 808 108 13,37
10 369 51 13,82 412 54 13,11 781 105 13,44
Tot. 3724 564 15,15 4182 549 13,13 7906 1113 14,08

 

Affluenza: Rilevazione Referendum n. 3 - LUNEDI 15:00 - Comune di CANELLI

Sez. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 343 76 22,16 383 61 15,93 726 137 18,87
2 371 69 18,60 457 72 15,75 828 141 17,03
3 330 39 11,82 423 33 7,80 753 72 9,56
4 402 61 15,17 425 63 14,82 827 124 14,99
5 343 51 14,87 434 56 12,90 777 107 13,77
6 407 60 14,74 403 48 11,91 810 108 13,33
7 387 62 16,02 426 53 12,44 813 115 14,15
8 376 43 11,44 407 56 13,76 783 99 12,64
9 396 56 14,14 412 53 12,86 808 109 13,49
10 369 51 13,82 412 55 13,35 781 106 13,57
Tot. 3724 568 15,25 4182 550 13,15 7906 1118 14,14

Sipal S.r.l.