Comune di CANELLI

Referendum 1 CAMERA DEI DEPUTATI PREMIO DI MAGGIORANZA
Totale votanti 1112 su 7906 (14,07 %)
SI 796 (75,67 % dei voti validi)
NO 256 (24,33 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 60 (5,40 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di CANELLI : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 1 CAMERA DEI DEPUTATI PREMIO DI MAGGIORANZA
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 726 135 (18,60 %) 90 (69,77 %) 39 (30,23 %) 6 (0,54 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
2 828 140 (16,91 %) 111 (82,22 %) 24 (17,78 %) 5 (3,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
3 753 72 (9,56 %) 51 (73,91 %) 18 (26,09 %) 3 (2,14 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
4 827 124 (14,99 %) 87 (76,32 %) 27 (23,68 %) 10 (13,89 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
5 777 107 (13,77 %) 83 (81,37 %) 19 (18,63 %) 5 (4,03 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 3
6 810 108 (13,33 %) 83 (83,84 %) 16 (16,16 %) 9 (8,41 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
7 813 114 (14,02 %) 83 (76,15 %) 26 (23,85 %) 5 (4,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
8 783 99 (12,64 %) 61 (64,89 %) 33 (35,11 %) 5 (4,39 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
9 808 108 (13,37 %) 76 (72,38 %) 29 (27,62 %) 3 (3,03 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
10 781 105 (13,44 %) 71 (73,96 %) 25 (26,04 %) 9 (8,33 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
Referendum 2 SENATO PREMIO DI MAGGIORANZA
Totale votanti 1112 su 7906 (14,07 %)
SI 790 (75,45 % dei voti validi)
NO 257 (24,55 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 65 (5,85 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di CANELLI : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 2 SENATO PREMIO DI MAGGIORANZA
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 726 135 (18,60 %) 90 (70,31 %) 38 (29,69 %) 7 (0,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
2 828 140 (16,91 %) 111 (83,46 %) 22 (16,54 %) 7 (5,19 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
3 753 72 (9,56 %) 49 (72,06 %) 19 (27,94 %) 4 (2,86 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
4 827 124 (14,99 %) 86 (75,44 %) 28 (24,56 %) 10 (13,89 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
5 777 107 (13,77 %) 82 (81,19 %) 19 (18,81 %) 6 (4,84 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 3
6 810 108 (13,33 %) 86 (86,00 %) 14 (14,00 %) 8 (7,48 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
7 813 114 (14,02 %) 84 (77,06 %) 25 (22,94 %) 5 (4,63 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
8 783 99 (12,64 %) 62 (65,96 %) 32 (34,04 %) 5 (4,39 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
9 808 108 (13,37 %) 71 (68,27 %) 33 (31,73 %) 4 (4,04 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
10 781 105 (13,44 %) 69 (71,88 %) 27 (28,13 %) 9 (8,33 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
Referendum 3 ABROGAZIONE CANDIDATURE MULTIPLE
Totale votanti 1117 su 7906 (14,13 %)
SI 948 (88,02 % dei voti validi)
NO 129 (11,98 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 40 (3,58 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di CANELLI : sezioni scrutinate 10 su 10

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )

Referendum 3 ABROGAZIONE CANDIDATURE MULTIPLE
Sez. Elettori Votanti SI NO V. Nulli + Bianche Cont.N.A.  
1 726 137 (18,87 %) 115 (87,12 %) 17 (12,88 %) 5 (0,45 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
2 828 141 (17,03 %) 120 (87,59 %) 17 (12,41 %) 4 (2,92 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
3 753 72 (9,56 %) 64 (90,14 %) 7 (9,86 %) 1 (0,71 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
4 827 124 (14,99 %) 100 (85,47 %) 17 (14,53 %) 7 (9,72 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
5 777 107 (13,77 %) 87 (86,14 %) 14 (13,86 %) 6 (4,84 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 3
6 810 108 (13,33 %) 98 (93,33 %) 7 (6,67 %) 3 (2,80 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
7 813 114 (14,02 %) 101 (91,82 %) 9 (8,18 %) 4 (3,70 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
8 783 99 (12,64 %) 84 (86,60 %) 13 (13,40 %) 2 (1,75 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
9 808 109 (13,49 %) 95 (88,79 %) 12 (11,21 %) 2 (2,02 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
10 781 106 (13,57 %) 84 (84,00 %) 16 (16,00 %) 6 (5,50 %) 0 (0,00 %) Sezione scrutinata 1
Valid HTML 4.01 Transitional